|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)務手機:13710099939(林總) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行日期:2019年06月1日到06月15日(已含包裝費、運費) | 單位:元/斤、包、瓶、件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 蔬菜類 | B 豆制品 | H 鮮豬肉類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號 | 品名及規(guī)格 | 單位 | 單價 | 備注 | 編號 | 品名及規(guī)格 | 單位 | 單價 | 備注 | 編號 | 品名及規(guī)格 | 單位 | 單價 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||
A001 | 豆芽 | 斤 | 0.95 | B001 | 豆腐 | 板 | 4.50 | G001 | 靚上肉 | 斤 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
A002 | 大白菜 | 斤 | 1.10 | B002 | 豆泡 | 斤 | 5.50 | 干水 | G002 | 花肉 | 斤 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||
A003 | 平包 | 斤 | 1.30 | B003 | 油炸豆腐 | 斤 | 4.50 | G003 | 龍骨 | 斤 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
A004 | 豆角 | 斤 | 3.20 | B004 | 攸縣豆干 | 斤 | 3.5 | G004 | 豬手 | 斤 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
A005 | 玉米棒 | 斤 | 3.50 | B005 | 千張皮 | 斤 | 4.5 | I 凍品類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A006 | 線椒 | 斤 | 3.80 | B006 | 豬紅 | 斤 | 1.5 | I001 | A級牛腩 | 斤 | 17.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
A007 | 蒜苗 | 斤 | 3.50 | C 酸菜類 | I002 | 小排骨 | 斤 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A008 | 小白菜 | 斤 | 1.50 | C001 | 榨菜絲 | 斤 | 2.50 | I003 | 豬腳 | 斤 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
A009 | 白蘿卜 | 斤 | 0.90 | C002 | 酸菜 | 斤 | 2.5 | I004 | 香菇肉丸 | 斤 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
A010 | 苦麥菜 | 斤 | 1.70 | C003 | 酸豆角 | 斤 | 3.5 | I005 | 鴨邊腿 | 斤 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
A011 | 去皮土豆 | 斤 | 1.95 | C004 | 酸筍絲 | 斤 | 4 | I006 | 熱狗 | 斤 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
A012 | 菜芯 | 斤 | 2.00 | C005 | 梅菜芯 | 件 | 28 | I007 | 雞腿 | 斤 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
A013 | 尖椒 | 斤 | 3.50 | C006 | 無鹽梅菜 | 斤 | 3.9 | I008 | 全雞翅 | 斤 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
A014 | 空芯菜 | 斤 | 2.00 | D 水產(chǎn)區(qū) | I009 | 豬肚 | 斤 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A015 | 蓮藕 | 斤 | 3.00 | E001 | 鯇魚 | 斤 | 7.00 | I010 | 雞翅根 | 斤 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
A016 | 油麥菜 | 斤 | 1.50 | E002 | 大頭魚 | 斤 | 4.00 | I011 | 魚蛋 | 斤 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
A017 | 胡蘆瓜 | 斤 | 1.30 | E003 | 大鱸魚 | 斤 | 16 | I012 | 豬勁肉 | 斤 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
A018 | 木瓜 | 斤 | 1.60 | E004 | 凈魚肉 | 斤 | 8 | I013 | 干蒸 | 斤 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
A019 | 木耳 | 斤 | 2.50 | E005 | 蝦 | 斤 | 30 | I014 | 豬利 | 斤 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
A020 | 西紅柿 | 斤 | 1.90 | E 禽蛋類 | I015 | 鴨翅根 | 斤 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A021 | 外地生菜 | 斤 | 2.00 | E001 | 雞蛋 | 板 | 13.00 | I016 | 紅杉魚 | 斤 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
A022 | 絲瓜 | 斤 | 2.50 | E002 | 光雞 | 斤 | 9.00 | 無水 | I017 | 豬心 | 斤 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
A023 | 芥菜 | 斤 | 1.60 | E003 | 光鴨 | 斤 | 8.00 | 無水 | I018 | 三黃雞 | 斤 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
A024 | 上海青 | 斤 | 1.60 | F 牛肉類 | I019 | 靚豬肉丸 | 斤 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A025 | 娃娃菜 | 斤 | 1.90 | M001 | 無水鮮牛肉 | 斤 | 38.00 | I020 | 牛肉丸 | 斤 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
A026 | 京包 | 斤 | 1.80 | 去皮 | M002 | 鮮碎腩 | 斤 | 19.00 | J 米、油類 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A027 | 青瓜 | 斤 | 1.60 | 山東 | M003 | 鮮筋腩 | 斤 | 23.00 | L001 | 仙桃大米 | 包 | 105.00 | 49斤 | ||||||||||||||||||||||||||
A028 | 去皮芋頭 | 斤 | 3.00 | M004 | 鮮牛骯腩 | 斤 | 26.00 | L002 | 調(diào)和油 | 桶 | 110.00 | 20升 | |||||||||||||||||||||||||||
A029 | 帶皮芋頭 | 斤 | 2.50 | M005 | 牛脊柳 | 斤 | 42.00 | K 包點區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||
A030 | 去皮萵筍 | 斤 | 2.80 | M006 | 純正牛肉丸 | 斤 | 42.00 | D001 | 北方大鏝頭 | 包 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
A031 | 茄子 | 斤 | 2.00 | M007 | 純正牛筋丸 | 斤 | 42.00 | D002 | 花卷 | 包 | 5 | 12個/1包 | |||||||||||||||||||||||||||
A032 | 地瓜 | 斤 | 1.50 | M008 | 純正牛肉餅 | 斤 | 42.00 | D003 | 建飲叉燒包 | 包 | 5 | 12個/1包 | |||||||||||||||||||||||||||
A033 | 涼瓜 | 斤 | 3.50 | M009 | 牛心 | 斤 | 10.00 | D004 | 河粉 | 斤 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
A034 | 大韭菜 | 斤 | 1.80 | G 干貨類 | D005 | 桂林米粉 | 斤 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A035 | 老南瓜 | 斤 | 1.30 | M001 | 干海帶 | 斤 | 8.00 | L 食用菌類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A036 | 水瓜 | 斤 | 1.80 | M002 | 花生 | 斤 | 5.50 | D001 | 香菇 | 斤 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
A037 | 四季豆 | 斤 | 3.00 | M003 | 黃豆 | 斤 | 3.00 | D002 | 杏鮑菇 | 斤 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
A038 | 黃瓜 | 斤 | 1.60 | M004 | 綠豆 | 斤 | 5.00 | D003 | 平菇 | 斤 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
A039 | 實花菜 | 斤 | 2.10 | M005 | 大紅棗 | 斤 | 9.00 | D004 | 金針菇 | 斤 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
A040 | 松花菜 | 斤 | 3.00 | M006 | 木耳 | 斤 | 17.00 | D005 | 菇粒 | 斤 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
A041 | 西蘭花 | 斤 | 3.20 | M007 | 枸杞 | 斤 | 28.00 | D006 | 秀珍菇 | 斤 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.根據(jù)客戶約定時間準時到達。2.所有蔬菜都整理過,每天檢測合格方可配送,使用率高達95%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免費咨詢電話:18529174777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:林先生 李小姐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話:020-31920046 | 傳真:020-87814759 | 網(wǎng)址:bookario.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)廣從南路431號(中國電信旁) |