東莞首宏公司食材配送報價表(以下報價均屬實價) 有效期 7天內(nèi) 報價日期:2021-10-05 | |||||||||||
蔬菜 | |||||||||||
菠菜 | 5.8 | 菜心 | 3.5 | 長白菜 | 2.1 | 大白菜 | 1.8 | 大芥菜 | 2.6 | 高山娃娃菜 | 5.3/包 |
枸杞葉 | 4.3 | 紅薯葉 | 2.1 | 黃豆芽 | 1.1 | 芥菜 | 2.6 | 芥蘭 | 4.3 | 京包 | 1.3 |
綠豆芽 | 1.1 | 奶白菜 | 3.5 | 上海青 | 3.2 | 生菜 | 2.6 | 水白菜 | 2.4 | 娃娃菜 | 2.1 |
小白菜 | 3.3 | 小芥菜 | 3.0 | 油麥菜 | 2.8 | 地瓜 | 2.8 | 冬瓜 | 1.1 | 佛手瓜 | 2.5 |
苦瓜 | 2.7 | 老南瓜 | 1.2 | 木瓜 | 1.8 | 蒲瓜 | 2.1 | 茄瓜 | 1.7 | 青瓜 | 2.5 |
云南小瓜 | 2.8 | 白蘿卜 | 1.3 | 白洋蔥 | 1.7 | 長豆角 | 3.3 | 大蔥 | 3.1 | 大個土豆 | 2.0 |
荷蘭土豆 | 1.9 | 紅蘿卜 | 1.4 | 紅薯 | 2.0 | 紅蒜苗 | 3.0 | 紅洋蔥 | 1.8 | 湖南尖椒 | 3.5 |
花菜 | 3.2 | 韭菜 | 2.8 | 蓮藕 | 3.5 | 青椒 | 1.9 | 青筍 | 3.6 | 去皮青筍 | 4.6 |
沙葛 | 2.6 | 松花 | 3.8 | 蒜苗 | 4.3 | 蒜心 | 3.9 | 甜玉米棒 | 4.3 | 西紅柿 | 2.7 |
西蘭花 | 4.1 | 西芹 | 2.9 | 鮮淮山 | 3.5 | 香芹 | 4.0 | 香芋 | 4.3 | 小紫薯 | 3.8 |
食用菌/豆制品/腌菜 | |||||||||||
菇頭 | 10.0 | 海鮮菇 | 14.0 | 紅彩椒 | 12.5 | 雞腿菇 | 11.5 | 金針菇 | 11.0 | 蘑菇 | 15.5 |
平菇 | 14.5 | 鮮茶樹菇 | 15.5 | 鮮香菇 | 13.5 | 杏鮑菇 | 11.5 | 秀珍菇 | 16.0 | 蔥 | 11.0 |
紅蔥 | 12.0 | 紅蔥頭 | 15.0 | 紅椒 | 11.0 | 姜 | 12.3 | 蒜米 | 11.5 | 蒜頭 | 12.2 |
香菜 | 22.0 | 小米椒 | 13.0 | 白豆干 | 10.0 | 大板豆腐 | 12.5/板 | 大油豆腐泡 | 12.5 | 豆腐 | 12.0/板 |
好人家水煮魚調(diào)料198克 | 11.2/包 | 醬香干 | 11.2 | 老豆腐 | 9.8 | 千張 | 12.5 | 山水豆腐 | 10.0/盒 | 五香豆干 | 11.5 |
新鮮肉類 | |||||||||||
大腸 | 15.1 | 大骨 | 12.9 | 帶耳豬頭皮 | 15.1 | 肥肉 | 6.7 | 肥肉沫 | 6.7 | 后腿肉 | 11.8 |
后腿肉末 | 12.3 | 肋排 | 35.8 | 里脊肉片 | 18.5 | 排骨 | 31.4 | 去皮后腿肉 | 14.0 | 去皮上腿肉 | 14.0 |
去頭排骨 | 33.6 | 扇骨 | 17.4 | 上腿肉 | 11.8 | 生腸 | 15.7 | 瘦肉 | 16.2 | 瘦肉末 | 16.8 |
瘦肉片 | 16.8 | 瘦肉絲 | 16.8 | 頭骨 | 6.7 | 五花肉 | 16.2 | 五花肉末 | 16.8 | 五花肉片 | 16.8 |
正龍骨 | 21.3 | 正五花肉 | 17.4 | 豬肚 | 38.1 | 豬肝 | 15.1 | 豬肝片 | 15.7 | 豬腳 | 16.8 |
燒臘 | |||||||||||
叉燒 | 45.4 | 鹵帶耳豬頭皮 | 23.0 | 鹵豬耳 | 34.2 | 鹵豬頭皮 | 20.7 | 燒鵝 | 43.1 | 燒鴨 | 11.8 |
凍品 | |||||||||||
半邊鴨 | 7.0 | 包心貢丸 | 9.2 | 爆炒肉片 | 11.0 | 脆皮腸 | 9.8 | 脆皮香蕉 | 5.6/包 | 大東華火腿 | 13.4 |
大東華火腿 | 60.9/條 | 大鳳爪 | 17.7 | 蛋餃 | 9.4 | 凍白條鴨 | 7.4 | 凍大帶魚 | 13.1 | 凍大骨 | 8.9 |
凍多春魚 | 7.4 | 凍雞扒 | 10.5 | 凍雞邊腿 | 6.8 | 凍雞翅 | 11.6 | 凍雞翅根 | 7.9 | 凍雞架 | 4.2 |
凍雞尖 | 6.8 | 凍雞米花 | 8.4 | 凍雞全腿 | 8.4 | 凍雞腎 | 12.1 | 凍雞腿 | 8.4 | 凍雞心 | 7.1 |
凍雞胸肉 | 7.9 | 凍雞雜 | 14.2 | 凍雞中翅 | 20.0 | 凍老雞 | 9.4 | 凍肋排 | 16.8 | 凍龍骨 | 8.4 |
干貨調(diào)味品 | |||||||||||
10斤裝金龍魚面粉 | 44.6/包 | 120克南德粉 | 3.8/包 | 八角 | 39.2 | 霸王花 | 23.5 | 白胡椒粉 | 3.4/瓶 | 白糖 | 3.7 |
白芝麻 | 9.5 | 百利紅糠 | 15.1/包 | 百夢多咖喱 | 8.4/盒 | 北杏 | 28.0 | 貝殼通心粉 | 3.6 | 冰片糖 | 4.3 |
冰糖 | 4.4 | 菜干 | 9.0 | 草果 | 28.0 | 茶樹菇 | 39.2/ | 陳皮 | 14.6 | 誠旺剁椒 | 12.2/瓶 |
赤小豆 | 9.0 | 廚邦雞精 | 27.1/罐 | 脆蘿卜 | 34.7/件 | 大紅袍火鍋料 | 10.0/包 | 當歸 | 50.4 | 黨參 | 29.1 |
刀削面 | 3.9 | 丁香 | 40.3 | 東莞米粉 | 3.7 | 冬蜜 | 74.5/瓶 | 豆皮 | 4.3 | 鵝腸面 | 29.7/件 |
二姐鹵料 | 2.8/包 | 風車生粉 | 7.3 | 鳳球嘜番茄沙司 | 6.7/瓶 | 鳳球嘜雞精 | 197.1/件 | 涪陵榨菜 | 67.2/件 | 福廣家紫菜 | 156.8/件 |
腐竹 | 12.3 | 干霸王花 | 24.6 | 干扁豆 | 7.8 | 干茶樹菇 | 39.2 | 干柴魚 | 56.2 | 干蟲草花 | 33.6 |
干冬菇 | 39.2 | 干豆角 | 19.0 | 干海帶 | 6.4 | 干河粉 | 3.6 | 干淮山 | 15.7 | 干黃花 | 21.3 |
糧油類 | |||||||||||
福掌柜調(diào)和油20L | 197.1/桶 | 鴻禧牌食用調(diào)和油15L | 200.5/桶 | 金龍魚大豆油10L | 121.0/桶 | 金龍魚調(diào)和油 | 62.7/桶 | 金龍魚調(diào)和油 | 196.0/件 | 金龍魚濃香調(diào)和油10L | 126.6/桶 |
魯花壓榨花生油 | 162.4/桶 | 元寶牌大豆油10L | 89.6/桶 | 元寶牌大豆油10L | 178.1/件 | 八寶米 | 4.3 | 黑米 | 5.6 | 金禧家油粘米 | 3.0 |
金源馬霸油粘米 | 3.0 | 靚蝦王香米 | 4.8 | 貓牙香米 | 2.7 | 秋田香米 | 2.7 | 添多碗香米 | 2.9 | 仙桃香米 | 2.6 |
1.所有蔬菜來源于各省地源批發(fā)商,經(jīng)農(nóng)藥殘留檢驗合格使用,安全放心。
2.以信譽、質量、長期合作為出發(fā)點,真誠為貴司服務。
3.送貨時間6:30-8:30,按貴司要求配送。
4.所報價格為實價,非低價惡性競性,含運費不含稅。
5.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,具體詳談,有意者請致電查詢。
電 話: 0769-22694565